品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙鋼 | 4600 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 4600 | 漲10 | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 4570 | 漲10 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 4590 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 4580 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 4540 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4560 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4560 | 漲10 | Ф8:4590 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 4550 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 4500 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4180 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 4180 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4200 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4120 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 4170 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 4170 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 4070 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4070 | 漲10 | Ф12:4160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4050 | 漲10 | Ф12:4140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 4020 | 漲10 | Ф12:4110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3990 | 漲10 | Ф12:4040 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4020 | 漲10 | Ф12:4070 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4050 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 3920 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4060 | 漲10 | Ф12:4150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 4040 | 漲10 | Ф12:4130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3990 | 漲10 | Ф12:4040 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3980 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3990 | 漲10 | Ф12:4040 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4050 | 漲10 | Ф25:4080 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4050 | 漲10 | Ф25:4080 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4040 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4020 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4020 | 漲10 | Ф16:4050 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3990 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 3990 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3970 | 漲10 | Ф25:4020 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3940 | 漲10 | Ф25:3990 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 3910 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3950 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3940 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4050 | 漲10 | Ф25:4100 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4110 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4110 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4110 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4100 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達 | 4050 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4110 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3990 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3990 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3990 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4250 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4250 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4230 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 長達 | 4220 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4250 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4170 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4140 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4110 | 漲10 | Ф12:4200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4110 | 漲10 | Ф12:4200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4100 | 漲10 | Ф12:4190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4090 | 漲10 | Ф12:4180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長達 | 4070 | 漲10 | Ф12:4160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4040 | 漲10 | Ф12:4090 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4090 | 漲10 | Ф12:4180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4040 | 漲10 | Ф12:4090 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4070 | 漲10 | Ф12:4160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4020 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | 漲10 | Ф12:4130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4040 | 漲10 | Ф12:4090 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4080 | 漲10 | Ф12:4140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4070 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4070 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 長達 | 4040 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 4040 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3990 | 漲10 | Ф25:4040 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4020 | 漲10 | Ф25:4070 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4070 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4000 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4020 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3990 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4090 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 長達 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4060 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4130 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4140 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4150 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4130 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4050 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3980 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4010 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4100 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4250 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4590 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4720 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4700 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 4590 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4580 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4650 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 4530 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4530 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4470 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4530 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4440 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 4430 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4500 | 漲10 | Ф10:4520 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4440 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4410 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4360 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4420 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4370 | 漲10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4470 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4790 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4750 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 4640 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4620 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4680 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4570 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4550 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4490 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4520 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長達 | 4480 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4420 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4470 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4420 | 漲10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4540 | 漲10 | |
圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 4480 | 漲10 | |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 4480 | 漲10 |
上一篇:臨汾市場建筑鋼材11.2價格行情
下一篇:臨沂市場建筑鋼材11.2價格行情