品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4100 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4020 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3980 | - | Ф16:4010 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | Ф16:3960 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3910 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4010 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4160 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4140 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3980 | - | Ф16:4060 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4050 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4220 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4100 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4220 | - |
上一篇:漳州市場建筑鋼材11.2價格行情
下一篇:蘇州市場建筑鋼材11.2價格行情